2018年意昂体育3平台媒體與設計意昂3推薦免試碩士研究生復試結果公示
經院系初審、復試🤹🏿♀️🚶♂️,2018年推薦免試碩士研究生復試結果公示如下🐛:
名次 | 姓名 | 身份證號後四位 | 復試成績 | 擬錄取學科/類別及領域代碼和名稱 | 專業學位或學術學位 | 是否擬錄取 | 備註 (專項計劃等信息) |
1 | 安淑月 | 5441 | 194 | 新聞傳播學 | 學術學位 | 是 | 優秀營員 |
1 | 胡傑 | 3110 | 194 | 新聞傳播學 | 學術學位 | 是 | 優秀營員 |
1 | 紀文慧 | 0721 | 194 | 新聞傳播學 | 學術學位 | 是 | |
4 | 胡柔嘉 | 0624 | 192.5 | 新聞傳播學 | 學術學位 | 是 | |
5 | 王海潮 | 0037 | 189.5 | 新聞傳播學 | 學術學位 | 是 | |
6 | 王更 | 6527 | 188 | 新聞傳播學 | 學術學位 | 是 | 優秀營員 |
6 | 趙心悅 | 0025 | 188 | 新聞傳播學 | 學術學位 | 是 | |
8 | 焦文賓 | 3816 | 184 | 新聞傳播學 | 學術學位 | 是 | 專項計劃 |
8 | 袁曉露 | 8103 | 184 | 新聞傳播學 | 學術學位 | 是 | 優秀營員 |
10 | 吳宇恒 | 0313 | 183 | 新聞傳播學 | 學術學位 | 是 | 優秀營員 |
11 | 艾鵬亞 | 0725 | 181 | 新聞傳播學 | 學術學位 | 是 | 優秀營員 |
12 | 陳歡 | 8525 | 180 | 新聞傳播學 | 學術學位 | 是 | 優秀營員 |
13 | 劉祎寧 | 0025 | 178 | 新聞傳播學 | 學術學位 | 是 | 專項計劃 |
14 | 徐夢英 | 2244 | 177 | 新聞傳播學 | 學術學位 | 是 | 優秀營員 |
15 | 王澤霖 | 0417 | 176 | 新聞傳播學 | 學術學位 | 是 | 專項計劃 |
16 | 鄧雅楠 | 812X | 175 | 新聞傳播學 | 學術學位 | 是 | |
16 | 張雨晗 | 0106 | 175 | 新聞傳播學 | 學術學位 | 是 | 優秀營員 |
18 | 張婧怡 | 2021 | 174 | 新聞傳播學 | 學術學位 | 是 | 優秀營員 |
19 | 李誌鵬 | 0019 | 173 | 新聞傳播學 | 學術學位 | 是 | 優秀營員 |
20 | 楊晨馨 | 6720 | 172 | 新聞傳播學 | 學術學位 | 是 | 優秀營員 |
名次 | 姓名 | 身份證號後四位 | 復試成績 | 擬錄取學科/類別及領域代碼和名稱 | 專業學位或學術學位 | 是否擬錄取 | 備註 (專項計劃等信息) |
1 | 陸懿婷 | 0542 | 174.8 | 新聞傳播學(文化產業管理) | 學術學位 | 是 | |
2 | 鄭艷儒 | 4027 | 173.8 | 新聞傳播學(文化產業管理) | 學術學位 | 是 | |
3 | 範嘉逸 | 0046 | 165.8 | 新聞傳播學(文化產業管理) | 學術學位 | 是 | |
4 | 劉學 | 2049 | 147.8 | 新聞傳播學(文化產業管理) | 學術學位 | 是 | |
5 | 肖伊 | 1022 | 128.8 | 新聞傳播學(文化產業管理) | 學術學位 | 否 | |
6 | 張宇婷 | 0020 | 120 | 新聞傳播學(文化產業管理) | 學術學位 | 否 | |
名次 | 姓名 | 身份證號後四位 | 復試成績 | 擬錄取學科/類別及領域代碼和名稱 | 專業學位或學術學位 | 是否擬錄取 | 備註 (專項計劃等信息) |
1 | 陳凝 | 4823 | 186 | 設計學 | 學術學位 | 是 | |
2 | 宋紫杉 | 0324 | 184 | 設計學 | 學術學位 | 是 | 優秀營員 |
3 | 金楚凡 | 8525 | 182.8 | 設計學 | 學術學位 | 是 | |
4 | 陳子薇 | 1220 | 180.9 | 設計學 | 學術學位 | 是 | |
5 | 陳令玲 | 2029 | 180.2 | 設計學 | 學術學位 | 是 | |
6 | 謝宇飛 | 2460 | 178.7 | 設計學 | 學術學位 | 是 | 優秀營員 |
7 | 王棟 | 4518 | 177.6 | 設計學 | 學術學位 | 是 | |
8 | 朱典 | 2660 | 177.2 | 設計學 | 學術學位 | 是 | |
9 | 陳曦 | 0527 | 175.3 | 設計學 | 學術學位 | 是 | 優秀營員 |
10 | 林悅依 | 3629 | 175 | 設計學 | 學術學位 | 是 | |
11 | 王若琳 | 0020 | 174 | 設計學 | 學術學位 | 是 | 優秀營員 |
12 | 許佳倩 | 1523 | 170.6 | 設計學 | 學術學位 | 是 |
13 | 劉婷 | 4665 | 170 | 設計學 | 學術學位 | 是 | 優秀營員 |
14 | 劉宇軒 | 7770 | 168 | 設計學 | 學術學位 | 是 | 優秀營員 |
15 | 方穎 | 7222 | 166 | 設計學 | 學術學位 | 是 | |
16 | 沈勁陽 | 5510 | 164.4 | 設計學 | 學術學位 | 是 | |
17 | 秦士耀 | 1417 | 162.2 | 設計學 | 學術學位 | 是 | |
名次 | 姓名 | 身份證號後四位 | 復試成績 | 擬錄取學科/類別及領域代碼和名稱 | 專業學位或學術學位 | 是否擬錄取 | 備註 (專項計劃等信息) |
1 | 邵正韻 | 0445 | 189.2 | 新聞與傳播 | 專業學位 | 是 | |
2 | 高陳玲 | 0061 | 187.8 | 新聞與傳播 | 專業學位 | 是 | |
3 | 周荔 | 7241 | 185.8 | 新聞與傳播 | 專業學位 | 是 | |
4 | 楊晨 | 0619 | 181 | 新聞與傳播 | 專業學位 | 是 | 專項計劃 |
5 | 王佳雯 | 3422 | 179 | 新聞與傳播 | 專業學位 | 是 | 專項計劃 |
名次 | 姓名 | 身份證號後四位 | 復試成績 | 擬錄取學科/類別及領域代碼和名稱 | 專業學位或學術學位 | 是否擬錄取 | 備註 (專項計劃等信息) |
1 | 姜姍 | 5621 | 165.2 | 新聞與傳播(文化產業管理) | 專業學位 | 是 | |
2 | 徐紅霞 | 0427 | 158.8 | 新聞與傳播(文化產業管理) | 專業學位 | 是 | |
3 | 程茜 | 5560 | 150.6 | 新聞與傳播(文化產業管理) | 專業學位 | 是 | |
4 | 劉靖君 | 0563 | 132 | 新聞與傳播(文化產業管理) | 專業學位 | 否 | |
5 | 高藝倩 | 0027 | 122.4 | 新聞與傳播(文化產業管理) | 專業學位 | 否 | |
名次 | 姓名 | 身份證號後四位 | 復試成績 | 擬錄取學科/類別及領域代碼和名稱 | 專業學位或學術學位 | 是否擬錄取 | 備註 (專項計劃等信息) |
1 | 沈天嘉 | 1226 | 194 | 工業設計工程 | 專業學位 | 是 | 優秀營員 |
2 | 樊博洋 | 126X | 184.3 | 工業設計工程 | 專業學位 | 是 | |
3 | 賀靖然 | 2019 | 182.3 | 工業設計工程 | 專業學位 | 是 | 優秀營員 |
4 | 覃荻夫 | 8015 | 180.2 | 工業設計工程 | 專業學位 | 是 | |
5 | 徐綺 | 0620 | 180 | 工業設計工程 | 專業學位 | 是 |
6 | 曹雪妮 | 2027 | 179.4 | 工業設計工程 | 專業學位 | 是 | |
7 | 肖含月 | 0628 | 168.7 | 工業設計工程 | 專業學位 | 是 | 優秀營員 |
8 | 李佳琪 | 0640 | 152.2 | 工業設計工程 | 專業學位 | 是 | |
名次 | 姓名 | 身份證號後四位 | 復試成績 | 擬錄取學科/類別及領域代碼和名稱 | 專業學位或學術學位 | 是否擬錄取 | 備註 (專項計劃等信息) |
1 | 鄒佳雯 | 4324 | 187 | 藝術碩士(廣播電視) | 專業學位 | 是 | |
2 | 馬姣姣 | 0106 | 172 | 藝術碩士(廣播電視) | 專業學位 | 是 |
說明:1、錄取原則:根據教育部和我校錄取政策🤴🏻,意昂3招生按復試成績由高到低依次錄取👴🏻,如有放棄者按排序遞補;
2👩🏼🎓、公示結果不含放棄者;
3⚙️、專項計劃,不占用意昂3招生名額⬜️。
2018年媒體與設計意昂3推薦免試碩士研究生復試結果公示.pdf
院系名稱⛑:媒體與設計意昂3
日 期:2017年10月09日