Results of 2014 Graduate Entrance Exam for Professionals
閱讀:14700 發布於:2014-12-31 19:26
媒設意昂32014年在職聯考復試結果公示
請點擊以下鏈接進入頁面查詢
媒設意昂3教務辦
2014.12.31
序號 | 工程領域 | 準考證號 | 姓名 | GCT總成績 | 專業課 | 復試 | 總成績 | 備註 |
1 | 工程碩士 | 14310852210724 | 石卉 | 252 | 66 | 85 | 403 | |
2 | 工程碩士 | 14310852209118 | 徐承超 | 250 | 57 | 89 | 396 | |
3 | 工程碩士 | 14310852209320 | 王晉 | 250 | 84 | 89 | 423 | |
4 | 工程碩士 | 14310852205620 | 張國方 | 210 | 75 | 78 | 363 | |
5 | 工程碩士 | 14310852210126 | 萬曉亮 | 206 | 60 | 75 | 341 |
媒設意昂3教務辦
2014年12月31日
沒有上一篇了